<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CADgestaltung.de</title>
	<atom:link href="http://www.cadgestaltung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadgestaltung.de</link>
	<description>CAD-Zeichnungen &#38; Anwendungsberatung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Windows 7: automatisches Andocken und Vergrößern von Fenstern deaktivieren</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/windows/windows-7-automatisches-andocken-und-vergrosern-von-fenstern-deaktivieren/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/windows/windows-7-automatisches-andocken-und-vergrosern-von-fenstern-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 06:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminatorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Das mit dem automatischem Anordnen und Maximieren von Programmfenstern ist ein Feature, welches in Windows 7 voreinstellt ist. Anfangs fand ich es noch ganz nett, mit der Zeit allerdings empfand ich es immer mehr als störend&#8230;. Falls es Ihnen ähnlich geht gibt es eine gute Nachricht: dieses Verhalten lässt sich deaktivieren Dazu öffnen Sie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/windows/windows-7-automatisches-andocken-und-vergrosern-von-fenstern-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website zum Buch ist online</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/website-zum-buch-ist-online/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/website-zum-buch-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminatorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD LT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[So, Texte und DVD sind unter Dach und Fach, so dass am 01.09.2011 unser Buchprojekt: Gestalten mit AutoCAD / LT&#8221; erscheinen wird. Die Homepage zum Buch finden Sie unter: www.gestalten-mit-autocad.de Hier finden Sie demnächst Infos zum Buch und zu den Autoren sowie hilfreiche Tipps und Links, rund um und das Thema Plangrafik und -gestaltung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/website-zum-buch-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien per Email zur Dropbox senden</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/dateien-per-email-zur-dropbox-senden/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/dateien-per-email-zur-dropbox-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Da ich oft an unterschiedlichen Rechnern oder mobilen Geräten arbeite, habe ich schon seit längerem die Vorteile der Dropbox sehr zu schätzen gelernt. Nun bin ich auf einen Dienst gestoßen, welcher es zudem ermöglicht, Email-Anhänge direkt in die Dropbox weiter zu leiten: SendtoDropbox Nach der Anmeldung wird im Dropbox Verzeichnis  ein neuer Ordner mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/dateien-per-email-zur-dropbox-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD WS nun auch lokal nutzbar</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/acad/autocad-ws-nun-auch-lokal-nutzbar/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/acad/autocad-ws-nun-auch-lokal-nutzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Update von AutoCAD WS (webbasierte AutoCAD Applikation) auf Version 1.1 ist es von nun an möglich, Dateien anzuschauen, welche nicht zuvor erst auf den Server hochgeladen wurden. So kann man beispielsweise, Email-Anhänge auf dem iPhone oder  iPad direkt öffnen. Die Dateien werden nun zugleich in den persönlichen Datei-Ordner von AutoCAD WS (im Online-Speicher) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/acad/autocad-ws-nun-auch-lokal-nutzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextEdit und der Zeilenumbruch im Notepad</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/textedit-und-der-zeilenumbruch-im-notepad/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/textedit-und-der-zeilenumbruch-im-notepad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Kleinere Notizen speichere ich mir gerne einfach als txt-Datei. Dabei ertappe ich mich immer wieder dabei dass ich mich darüber ärgere, dass meine Texte, welche ich auf dem Mac mit TextEdit gespeichert habe, unter Windows mit Notepad (Editor) geöffnet, alle Zeilenumbrüche verliert, ganz gleich ob als UTF-8 oder als Windows Latin gespeichert. O.k. ich könnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/textedit-und-der-zeilenumbruch-im-notepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Videos für AutoCAD Map 2011 bei youtube (in deutsch)</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/acad/neue-videos-fuer-autocad-map-2011-bei-youtube-in-deutsch/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/acad/neue-videos-fuer-autocad-map-2011-bei-youtube-in-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD MAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[AutoDeskDE hat in den letzten Tagen wieder neue Videos online gestellt: noch mehr zu AutoCAD Map und Topobase 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/acad/neue-videos-fuer-autocad-map-2011-bei-youtube-in-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meine Top 11 Podcasts</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/meine-top-11-podcasts/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/meine-top-11-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vor ca. 4 Jahren  (dank iTunes ) habe ich meinen Faible für Podcasts entdeckt. Ich fand es unglaublich spannend so vieles aus den unterschiedlichsten Bereichen von Computergeplauder, über TV Sendungen bis hin zu Yoga zu entdecken, Liste endlos&#8230;  Da ich am liebsten die Podcasts unterwegs, sei es zu Fuß oder im Auto höre, sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/meine-top-11-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWCAD 2011</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/zwcad/zwcad-2011/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/zwcad/zwcad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 08:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZWCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version von ZWCAD steht in den Startlöchern und wird vorraussichtlich bereits Mitte Dezember 2010 fertig sein. U.a. sind folgende neue Funktionen dabei, auf die wir uns bereits freuen dürfen: Schriftfelder (vergleichbar mit dem Autotext oder der Feld-Funktion, wie man sie bspw. von Office Programmen her kennt) Tabellen zeichnen und/oder mit Excel-Tabellen verknüpfen Multiführungslinien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/zwcad/zwcad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>swf Filme in andere Formate konvertieren</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/datenaustausch/swf-filme-in-andere-formate-konvertieren/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/datenaustausch/swf-filme-in-andere-formate-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich vergebens nach einem kleinen Konverter gesucht habe um meine,  swf-Dateien, beispielsweise für die Screencasts, welche ich mit  Jing aufgenommenen habe, in ein gängiges Videoformat umzuwandeln, bin ich letzendlich  bei Adobe Flash gelandet. Warum also in die Ferne schweifen, wenn die Lösung doch bereits auf dem Rechner schlummert? .   hier einer kleiner Workflow dazu: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/datenaustausch/swf-filme-in-andere-formate-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Design im Anmarsch</title>
		<link>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/neues-design-im-anmarsch/</link>
		<comments>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/neues-design-im-anmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadgestaltung.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde,  ist mal wieder an der Zeit der Homepage einen neuen Anstrich zu verpassen. Darum werde ich in den nächsten Tagen verschiedene Themes zur Inspiration ausprobieren und mich dann selbst dran setzen ein neues Design zu basteln. Man darf gespannt sein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadgestaltung.de/allgemein/neues-design-im-anmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

